Si quiere transportar de forma segura su carro de golf con una grúa o una auto caravana, es muy importante conocer el peso de su carrito.
No querrá exceder la capacidad de su carrito, auto caravana o camioneta y no querrá quedarse atascado en algún lugar porque excedió el límite de su camioneta.
Siempre chequee el peso exacto de su modelo en específico, porque la variación entre carros puede ser relativamente grande.
Esta sobrevista le mostrará especificamente cuánto pesa cada modelo de carro de golf.
(Haga click en la marca para navegar)
¿Cuánto pesa un carro de golf de Club Car?
Club Car Precedent
| Modelo | Peso Total (LB) |
| Precedent i2 Electric | 909 |
| Precedent i2 Gasoline with E.F.I | 651 |
| Precedent i2 Stretch Electric | 1176 |
Club Car Onward
Club Car Tempo
| Modelo | Peso Total (LB) |
| Club Car Tempo Gasoline | 688 |
| Club Car Tempo Electric | 909 |
| Club Car Tempo Li-Ion | 718 |
Club Car Villager
| Modelo | Peso Total (LB) |
| Club Car Villager 6 Gasoline | 976 |
| Club Car Villager 6 Electric | 1307 |
| Club Car Villager 8 Gasoline | 1270 |
| Club Car Villager 8 Electric | 1530 |
Club Car Transporter
| Modelo | Peso Total (LB) |
| Club Car Transporter Gasoline | 943 |
| Club Car Transporter Electric | 1505 |
| Club Car Transporter XL Gasoline | 1104 |
| Club Car Transporter XL Electric | 1646 |
Club Car Carryall
¿Cuánto pesa un carro de golf de E-Z-GO?
E-Z-GO TXT
| Modelo | Peso Seco (LB) | Peso en Vacío (LB) |
| E-Z-GO TXT Electric | 577 | 943 |
| E-Z-GO TXT Gas | 723 | 739 |
E-Z-GO RXV
| Modelo | Peso Seco (LB) | Peso en Vacío (LB) |
| E-Z-GO RXV EX1 Gas | 676 | 692 |
| E-Z-GO RXV Elite Lithium | 605 | 655 |
E-Z-GO Liberty
| Modelo | Peso Seco (LB) | Peso en Vacío (LB) |
| E-Z-GO Liberty Elite Lithium | 914 | 960 |
| E-Z-GO Liberty LSV Elite Lithium | 966 | 1040 |
E-Z-GO Valor
| Modelo | Peso Seco (LB) | Peso en Vacío (LB) |
| E-Z-GO Valor 6 | 994 | 1322 |
| E-Z-GO Valor EX1 Gas | 676 | 692 |
| E-Z-GO Valor 48 Volt Electric | 635 | 935 |
E-Z-GO Express
| Modelo | Peso Seco (LB) | Peso en Vacío (LB) |
| E-Z-GO Express S2 | 676 | 720 |
| E-Z-GO Express S4 Elite Lithium | 918 | 965 |
| E-Z-GO Express S4 Gas | 1061 | 1101 |
| E-Z-GO Express S6 Elite Lithium | 966 | 1100 |
| E-Z-GO Express S6 Gas | 1090 | 1130 |
| E-Z-GO Express L6 Elite Lithium | 1072 | 1225 |
| E-Z-GO Express L6 Gas | 1150 | 1190 |
¿Cuánto pesa un carro de golf de Cushman?
Cushman Shuttle
| Modelo | Peso en Vacío (LB) |
| Cushman Shuttle 2 Elite | 923 |
| Cushman Shuttle 2 Gas | 926 |
| Cushman Shuttle 2+2 Elite | 829 |
| Cushman Shuttle 2+2 Gas | 963 |
| Cushman Shuttle 4 Elite | 988 |
| Cushman Shuttle 4 Gas | 936 |
| Cushman Shuttle 6 Elite | 1026 |
| Cushman Shuttle 6 Gas | 1164 |
| Cushman Shuttle 8 Elite | 1289 |
| Cushman Shuttle 8 Gas | 1265 |
Cushman Tour LSV
| Modelo | Peso en Vacío (LB) |
| Cushman Tour LSV | 1040 |
Cushman Hauler
| Modelo | Peso en Vacío (LB) |
| Cushman Hauler 800 Elite | 800 |
| Cushman Hauler 800 Gas | 791 |
| Cushman Hauler 800x Elite | 821 |
| Cushman Hauler 800x Gas | 830 |
| Cushman Hauler 1200 | 980 |
| Cushman Hauler 1200x | 1003 |
| Cushman Hauler Pro Elite | 926 |
| Cushman Hauler Pro-x Elite | 971 |
| Cushman Hauler LSV | 1066 |
¿Cuánto pesa un carro de golf de Yamaha?
Yamaha Drive 2
| Modelo | Peso en Vacío (LB) |
| Yamaha Drive 2 PTV PowerTech AC | 665.8 |
| Yamaha Drive 2 PTV QuietTech EFI | 751 |
| Yamaha Drive 2 Adventurer Sport 2+2 PowerTech AC | 788.1 |
| Yamaha Drive 2 Adventurer Sport 2+2 QuietTech EFI | 905 |
Yamaha Concierge
| Modelo | Peso en Vacío (LB) |
| Yamaha Concierge 4 PowerTech AC | 767 |
| Yamaha Concierge 6 PowerTech AC | 1010 |
Yamaha UMAX
| Modelo | Peso en Vacío (LB) |
| Yamaha UMAX One | 961.2 |
| Yamaha UMAX Two EFI | 1031.8 |
| Yamaha UMAX Two AC | 945.8 |
| Yamaha UMAX Rally 2+2 EFI | 1321 |
| Yamaha UMAX Rally 2+2 AC | 1212 |
¿Cuánto pesa un carro de golf de Evolution?
Evolution D3
| Modelo | Peso en Vacío (LB) |
| Evolution D3 | 1168 |
| Evolution D3 Lifted | 1279 |
Evolution D5
| Modelo | Peso en Vacío (LB) |
| Evolution D5 Ranger 4 | 1058 |
| Evolution D5 Maverick 4 | 1108 |
| Evolution D5 Ranger 6 | 1345 |
| Evolution D5 Maverick 6 | 1395 |
¿Cuánto pesa un carro de golf de Eco Planeta?
ECO Cross
| Modelo | Peso en Vacío (LB) |
| ECO Cross 2+2 | 585 |
| ECO Cross 4+2 | 670 |
ECO Track
| Modelo | Peso en Vacío (LB) |
| ECO Track 2+2 | 610 |
| ECO Track 4+2 | 683 |
¿Cuánto pesa un carro de golf de STAR?
STAR Sirius
| Modelo | Peso en Vacío (LB) |
| STAR Sirius 2 | 1255 |
| STAR Sirius 2+2 | 1402 |
| STAR Sirius 2+2 Lifted | 1450 |
| STAR Sirius 4 | 1430 |
| STAR Sirius 4+2 | 1550 |
| STAR Sirius 4+2 Lifted | 1600 |
STAR Capella
| Modelo | Peso en Vacío (LB) |
| STAR Capella 2 | 1105 |
| STAR Capella 2+2 | 1233 |
| STAR Capella 2+2 Lifted | 1373 |
| STAR Capella 4 | 1474 |
| STAR Capella 4+2 | 1602 |
| STAR Capella 4+2 Lifted | 1691 |
¿Cuánto pesa un carro de golf de Atlas?
| Modelo | Peso en Vacío (LB) |
| Atlas 2 passenger | 1036 |
| Atlas 4 passenger | 1141 |
| Atlas 4 passenger Lifted | 1197 |
¿Cuánto pesa un carro de golf de Kandi?
| Modelo | Peso en Vacío (LB) |
| Kandi Kruiser 2P | 1435 |
| Kandi Kruiser 4P | 1455 |
| Kandi Kruiser 6P | 1697 |
| Kandi Kruiser 4PRO Forward A | 1314 |
| Kandi Kruiser 4PRO Forward B | 1314 |
| Kandi Kruiser 4PRO A | 1296 |
| Kandi Kruiser 4PRO B | 1296 |
¿Cuánto pesa un carro de golf de Tomberlin?
Mas sobre Carritos de Golf
-
¿Cuáles son las dimensiones de un carrito de golf en 2024? [134 modelos]
-
Lista completa de todas las marcas y fabricantes de carritos de golf en 2024
-
¿Cuánto costará un carrito de golf en 2024? (12.000 carros de golf estudiados)
-
Carros de golf de gas vs eléctricos: ¿Cuáles serán mejores carros de golf en 2024?
-
Las 10 principales marcas y fabricantes de carros de golf en 2024
-
¿Dónde están permitidos los carritos de golf en Punta Cana?










