
¿Cuáles son las dimensiones de un carrito de golf en 2024? [134 modelos]
by Mauricio Cooiman
A veces necesita transportar su carrito de golf y necesita saber si las dimensiones del carrito caben en su remolque o camioneta.
O no quiere comprar un carrito de golf demasiado ancho, largo o alto para su garaje.
Los carritos de golf vienen en muchos tamaños diferentes, porque pueden estar elevados, o ser más largos porque tienen capacidad para 4, 6 u 8 personas.
Este resumen le mostrará el ancho, el alto y el largo específicos de 134 modelos diferentes de carritos de golf, y le ayudará a evitar cualquier inconveniente causado por un carrito de golf con dimensiones incorrectas para su caso de uso.
Y no olvide revisar también el peso de su carrito de golf.
(Haga clic en la marca para navegar)
¿Cuáles son las dimensiones de un carrito de golf Club Car?
Club Car Precedent
| Modelo | Largo (pulg.) | Ancho (pulg.) | Alto (pulg.) |
|---|---|---|---|
| Precedent i2 Electric | 92 | 47 | 69 |
| Precedent i2 Gasoline with E.F.I | 92 | 47 | 69 |
| Precedent i2 Stretch Electric | 144 | 47.25 | 69 |
Club Car Onward
| Modelo | Largo (pulg.) | Ancho (pulg.) | Alto (pulg.) |
|---|---|---|---|
| Club Car Onward 2 passenger Electric/HP | 92 | 48.75 | 71 |
| Club Car Onward 2 passenger Lithium-Ion | 92 | 48.75 | 71 |
| Club Car Onward 2 passenger XR Lithium-Ion | 92 | 48.75 | 71 |
| Club Car Onward 4 passenger Electric/HP | 108 | 48.75 | 71 |
| Club Car Onward 4 passenger Lithium-Ion | 108 | 48.75 | 71 |
| Club Car Onward 4 passenger XR Lithium-Ion | 108 | 48.75 | 71 |
| Club Car Onward Lifted 4 passenger Electric/HP | 114 | 49.5 | 80.5 |
| Club CarOnward Lifted 4 passenger Lithium-Ion | 114 | 49.5 | 80.5 |
| Club Car Onward Lifted 4 passenger XR Lithium-Ion | 114 | 49.5 | 80.5 |
| Club Car Onward 6 passenger HP Electric | 143 | 48.75 | 75 |
| Club Car Onward 6 passenger Li-Ion XR | 143 | 48.75 | 75 |
| Club Car Onward Lifted 6 passenger HP Electric | 148 | 51.3 | 82 |
| Club Car Onward Lifted 6 passenger Li-Ion XR | 148 | 51.3 | 82 |
Club Car Tempo
| Modelo | Largo (pulg.) | Ancho (pulg.) | Alto (pulg.) |
|---|---|---|---|
| Club Car Tempo Gasoline | 91.5 | 47.25 | 68.5 |
| Club Car Tempo Electric | 91.5 | 47.25 | 68.5 |
| Club Car Tempo Li-Ion | 91.5 | 47.25 | 68.5 |
Club Car Carryall
| Modelo | Largo (pulg.) | Ancho (pulg.) | Alto (pulg.) |
|---|---|---|---|
| Club Car Carryall 100 Gasoline | 101 | 45 | 48 |
| Club Car Carryall 100 Electric | 101 | 45 | 48 |
| Club Car Carryall 300 Gasoline | 110.1 | 47.1 | |
| Club Car Carryall 300 Electric | 110.1 | 47.1 | |
| Club Car Carryall 500 Gasoline | 118 | 47.1 | |
| Club Car Carryall 500 Electric | 118 | 47.1 | |
| Club Car Carryall 502 Gasoline | 118 | 47.1 | |
| Club Car Carryall 502 Electric | 118 | 47.1 | |
| Club Car Carryall 510 LSV Electric | 118 | 62.5 | 74.3 |
| Club Car Carryall 550 Gasoline | 118 | 51.2 | |
| Club Car Carryall 550 Electric | 118 | 51.2 | |
| Club Car Carryall 700 Gasoline | 137.5 | 47.1 | |
| Club Car Carryall 700 Electric | 137.5 | 47.1 | |
| Club Car Carryall 710 LSV Electric | 132 | 62.6 | 74.3 |
| Club Car Carryall 1500 AWD Gasoline | 125 | 58.5 | 82.3 |
| Club Car Carryall 1500 AWD Diesel | 125 | 58.5 | 82.3 |
| Club Car Carryall 1500 AWD with Intellitach | 125 | 58.5 | 82.3 |
| Club Car Carryall 1700 AWD Gasoline | 154 | 58.5 | 82.3 |
| Club Car Carryall 1700 AWD Diesel | 154 | 58.5 | 82.3 |
¿Cuáles son las dimensiones de un carrito de golf E-Z-GO?
E-Z-GO TXT
| Modelo | Largo (pulg.) | Ancho (pulg.) | Alto (pulg.) |
|---|---|---|---|
| E-Z-GO TXT Electric | 93 | 47 | 67.5 |
| E-Z-GO TXT Gas | 93 | 47 | 67.5 |
E-Z-GO RXV
| Modelo | Largo (pulg.) | Ancho (pulg.) | Alto (pulg.) |
|---|---|---|---|
| E-Z-GO RXV EX1 Gas | 94.5 | 47 | 70 |
| E-Z-GO RXV Elite Lithium | 94.5 | 47 | 69.5 |
E-Z-GO Liberty
| Modelo | Largo (pulg.) | Ancho (pulg.) | Alto (pulg.) |
|---|---|---|---|
| E-Z-GO Liberty Elite Lithium | 106 | 48 | 76 |
| E-Z-GO Liberty LSV Elite Lithium | 106 | 48 | 76 |
E-Z-GO Valor
| Modelo | Largo (pulg.) | Ancho (pulg.) | Alto (pulg.) |
|---|---|---|---|
| E-Z-GO Valor 6 | 141.5 | 45.88 | 72.63 |
| E-Z-GO Valor EX1 Gas | 94.5 | 47 | 70 |
| E-Z-GO Valor 48 Volt Electric | 94.5 | 47 | 70 |
E-Z-GO Express
| Modelo | Largo (pulg.) | Ancho (pulg.) | Alto (pulg.) |
|---|---|---|---|
| E-Z-GO Express S2 | 97 | 49.5 | 74.4 |
| E-Z-GO Express S4 Elite Lithium | 115 | 49.5 | 82 |
| E-Z-GO Express S4 Gas | 115.6 | 48.5 | 83 |
| E-Z-GO Express S6 Elite Lithium | 142.8 | 51 | 74.5 |
| E-Z-GO Express S6 Gas | 144.5 | 49 | 74.5 |
| E-Z-GO Express L6 Elite Lithium | 142.8 | 50.5 | 76.2 |
| E-Z-GO Express L6 Gas | 144 | 49 | 83 |
¿Cuáles son las dimensiones de un carrito de golf Cushman?
Cushman Shuttle
| Modelo | Largo (pulg.) | Ancho (pulg.) | Alto (pulg.) |
|---|---|---|---|
| Cushman Shuttle 2 Elite | 141 | 48.5 | 72 |
| Cushman Shuttle 2 Gas | 141 | 48.5 | 72 |
| Cushman Shuttle 2+2 Elite | 113 | 47 | 76 |
| Cushman Shuttle 2+2 Gas | 113 | 47 | 76 |
| Cushman Shuttle 4 Elite | 134 | 48.5 | 72 |
| Cushman Shuttle 4 Gas | 134 | 48.5 | 72 |
| Cushman Shuttle 6 Elite | 134 | 48.5 | 72 |
| Cushman Shuttle 6 Gas | 134 | 48.5 | 72 |
| Cushman Shuttle 8 Elite | 171.3 | 49.6 | 76 |
| Cushman Shuttle 8 Gas | 171.3 | 49.6 | 76 |
Cushman Tour LSV
| Modelo | Largo (pulg.) | Ancho (pulg.) | Alto (pulg.) |
|---|---|---|---|
| Cushman Tour LSV | 106.5 | 46 | 75.5 |
Cushman Hauler
| Modelo | Largo (pulg.) | Ancho (pulg.) | Alto (pulg.) |
|---|---|---|---|
| Cushman Hauler 800 Elite | 110 | 49 | 69.5 |
| Cushman Hauler 800 Gas | 110 | 49 | 69.5 |
| Cushman Hauler 800x Elite | 110 | 49 | 74 |
| Cushman Hauler 800x Gas | 110 | 49 | 74 |
| Cushman Hauler 1200 | 119 | 49.4 | 77 |
| Cushman Hauler 1200x | 119 | 49.4 | 77 |
| Cushman Hauler Pro Elite | 119 | 49 | 77 |
| Cushman Hauler Pro-x Elite | 119 | 49 | 77 |
| Cushman Hauler LSV | 119.75 | 48.5 | 70.25 |
¿Cuáles son las dimensiones de un carrito de golf Yamaha?
Yamaha Drive 2
| Modelo | Largo (pulg.) | Ancho (pulg.) | Alto (pulg.) |
|---|---|---|---|
| Yamaha Drive 2 PTV PowerTech AC | 93.6 | 47.3 | 70.2 |
| Yamaha Drive 2 PTV QuietTech EFI | 93.6 | 47.3 | 70.2 |
| Yamaha Drive 2 Adventurer Sport 2+2 PowerTech AC | 108.9 | 50.9 | 50 |
| Yamaha Drive 2 Adventurer Sport 2+2 QuietTech EFI | 108.9 | 50.9 | 50 |
Yamaha Concierge
| Modelo | Largo (pulg.) | Ancho (pulg.) | Alto (pulg.) |
|---|---|---|---|
| Yamaha Concierge 4 PowerTech AC | 128 | 47.2 | 75.2 |
| Yamaha Concierge 6 PowerTech AC | 161.4 | 47.2 | 75.2 |
Yamaha UMAX
| Modelo | Largo (pulg.) | Ancho (pulg.) | Alto (pulg.) |
|---|---|---|---|
| Yamaha UMAX One | 111.45 | 49.33 | 74.02 |
| Yamaha UMAX Two EFI | 119.37 | 49.33 | 74.02 |
| Yamaha UMAX Two AC | 119.37 | 49.33 | 74.02 |
| Yamaha UMAX Rally 2+2 EFI | 134.37 | 53.54 | 77.20 |
| Yamaha UMAX Rally 2+2 AC | 134.37 | 53.54 | 77.20 |









